HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0304480090 | 鮮或冷的其他魟魚及鰩魚的魚片 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0304490010 | 鮮或冷的其他瀕危魚的魚片 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 0304490090 | 鮮或冷的其他魚的魚片 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0304470010 | 鮮或冷的瀕危鯊魚的魚片 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 0304470090 | 鮮或冷的其他鯊魚的魚片 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0304480010 | 鮮或冷的瀕危魟魚及鰩魚的魚片 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 0304440000 | 鮮或冷的犀鱈科、多絲真鱈科、鱈科、長尾鱈科、黑鱈科、無須鱈科、深海鱈科及南極鱈科魚的魚片 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0304450000 | 鮮或冷的劍魚魚片 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0304460000 | 鮮或冷的南極犬牙魚(南極犬牙魚屬)的魚片 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0304410000 | 鮮或冷的大麻哈魚〔紅大麻哈魚、細磷大麻哈魚、大麻哈魚(種)、大鱗大麻哈魚、銀大麻哈魚、馬蘇大麻哈魚、玫瑰大麻哈魚〕、大西洋鮭魚及多瑙哲羅魚的魚片 | 千克 | 9% | 詳情 |
正文完
