HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0207510000 | 鮮或冷的整只鵝 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207520000 | 凍的整只鵝 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207530000 | 鮮或冷的鵝肥肝 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207430000 | 鮮或冷的鴨肥肝 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207440000 | 鮮或冷的鴨塊及食用雜碎 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207450000 | 凍的鴨塊及食用雜碎 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207270000 | 凍的火雞塊及雜碎 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207410000 | 鮮或冷的整只鴨 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207420000 | 凍的整只鴨 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0207240000 | 鮮或冷的整只火雞 | 千克 | 9% | 詳情 |
正文完
