HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1605610010 | 制作或保藏的暗色刺參 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1605610090 | 其他制作或保藏的海參 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1605580090 | 其他制作或保藏的蝸牛及螺,海螺除外 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1605590010 | 其他制作或保藏的瀕危軟體動物 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 1605562090 | 其他制作或保藏的鳥蛤及舟貝 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1605570000 | 制作或保藏的鮑魚 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1605580010 | 制作或保藏的瀕危蝸牛及螺,海螺除外 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 1605550000 | 制作或保藏的章魚 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 1605561000 | 制作或保藏的蛤 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 1605562010 | 制作或保藏的硨磲 | 千克 | 13% | 詳情 |
正文完
