HS采用六位數(shù)編碼,把全部國(guó)際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個(gè)四位數(shù)的稅目,5113個(gè)六位數(shù)子目。有的國(guó)家根據(jù)本國(guó)的實(shí)際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國(guó)目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 7202999100 | 按重量計(jì)稀土元素總含量在10%以上的 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 6304191000 | 絲及絹絲制非針織非鉤編床罩 | 件/千克 | 13% | 詳情 |
| 6304991000 | 絲及絹絲制非針織非鉤編的裝飾制品 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 6305330000 | 聚乙烯或聚丙烯制其他貨物包裝袋 | 條/千克 | 13% | 詳情 |
| 6306199000 | 其他材料制油苫布、天篷及遮陽(yáng)篷 | 件/千克 | 13% | 詳情 |
| 6306220000 | 合纖制帳篷(包括臨時(shí)頂篷及類似品) | 件/千克 | 13% | 詳情 |
| 6303121000 | 合纖制針織窗簾等 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 6303122000 | 合纖制鉤編的窗簾等 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 6303910000 | 棉制非針織非鉤編窗簾 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 6305100000 | 黃麻制其他貨物包裝袋 | 條/千克 | 13% | 詳情 |
正文完
