HS采用六位數(shù)編碼,把全部國際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個四位數(shù)的稅目,5113個六位數(shù)子目。有的國家根據(jù)本國的實際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0302190000 | 其他鮮或冷鮭科魚 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 2003901920 | 非用醋制作的瀕危野生口蘑罐頭 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 2003901990 | 非用醋制作的其他蘑菇罐頭 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 2009120000 | 白利糖度值不超過20的非冷凍橙汁 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 2009190000 | 白利糖度值超過20的非冷凍橙汁 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 2710199920 | 蠟油,不含生物柴油 | 千克/升 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 1604119000 | 制作或保藏的其他鮭魚 | 千克 | 13% | 詳情 |
| 2621900000 | 其他礦渣及礦灰 | 千克 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
| 2804500030 | 顆粒<500μm的硼及其合金(含量≥97%,不論球形,橢球體,霧化,片狀,研碎金屬燃料);硼溶于溶劑形成的硼漿(能量密度>40MJ/kg) | 千克 | 13% | 詳情 |
| 2710192410 | 低硫船用燃料油(硫含量不高于0.5% m/m),不含生物柴油 | 千克/升 | 0/禁止出口或出口不退稅 | 詳情 |
正文完
