HS采用六位數(shù)編碼,把全部國際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數(shù)的稅目,5113個六位數(shù)子目。有的國家根據(jù)本國的實際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0303510090 | 凍大西洋鯡魚 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303530000 | 凍沙丁魚(沙丁魚、沙瑙魚屬)、小沙丁魚屬、黍鯡或西鯡 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303452000 | 凍太平洋藍鰭金槍魚 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303460000 | 凍南方藍鰭金槍魚 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303490000 | 其他凍金槍魚(金槍魚屬) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303430000 | 凍鰹 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303440000 | 凍大眼金槍魚 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303451000 | 凍大西洋藍鰭金槍魚 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303390090 | 其他凍比目魚(鰈科、鮃科、舌鰨科、鰨科、菱鲆科、刺鲆科) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303410000 | 凍長鰭金槍魚 | 千克 | 9% | 詳情 |
正文完
