HS采用六位數編碼,把全部國際貿易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數碼代表“章”,第三、四位數碼代表“目”(Heading),第五、六位數碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數是HS國際標準編碼,HS有1241個四位數的稅目,5113個六位數子目。有的國家根據本國的實際,已分出第七、八、九位數碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0303260020 | 凍歐洲鰻鱺 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303260090 | 其他凍鰻魚(鰻鱺屬) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303230000 | 凍羅非魚(口孵非鯽屬) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303240000 | 凍鯰魚((魚芒)鯰屬、鯰屬、胡鯰屬、真鮰屬) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303250000 | 凍鯉科魚(鯉屬、鯽屬、草魚、鰱屬、鯪屬、青魚、卡特拉鲃、野鯪屬、哈氏紋唇魚、何氏細須鲃、魴屬) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303260010 | 凍花鰻鱺 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303110000 | 凍紅大麻哈魚 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303120000 | 其他凍大麻哈魚〔細磷大麻哈魚、大麻哈魚(種)、大鱗大麻哈魚、銀大麻哈魚、馬蘇大麻哈魚、玫瑰大麻哈魚〕 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0303140000 | 凍鱒魚(河鱒、虹鱒、克拉克大麻哈魚、阿瓜大麻哈魚、吉雨大麻哈魚、亞利桑那大麻哈魚、金腹大麻哈魚) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302990020 | 鮮或冷的大菱鲆、比目魚、鯡魚、鯖魚、鯧魚、帶魚、尼羅河鱸魚、尖吻鱸魚、其他鱸魚的可食用其他魚雜碎 | 千克 | 9% | 詳情 |
正文完
