HS采用六位數(shù)編碼,把全部國際貿(mào)易商品分為22類,98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個(gè)四位數(shù)的稅目,5113個(gè)六位數(shù)子目。有的國家根據(jù)本國的實(shí)際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱為主碼,后兩位稱為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱 | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0302410090 | 鮮或冷大西洋鯡魚 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302420000 | 鮮或冷鳀魚(鳀屬) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302430000 | 鮮或冷沙丁魚(沙丁魚、沙瑙魚屬)、小沙丁魚屬、黍鯡或西鯡 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302360000 | 鮮或冷南方金槍魚 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302390000 | 其他鮮或冷金槍魚(金槍魚屬) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302410010 | 鮮或冷太平洋鯡魚 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302340000 | 鮮或冷大眼金槍魚 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302351000 | 鮮或冷大西洋藍(lán)鰭金槍魚 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302352000 | 鮮或冷太平洋藍(lán)鰭金槍魚 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302310000 | 鮮或冷長鰭金槍魚 | 千克 | 9% | 詳情 |
正文完
