HS采用六位數(shù)編碼,把全部國(guó)際貿(mào)易商品分為22類(lèi),98章。章以下再分為目和子目。商品編碼第一、二位數(shù)碼代表“章”,第三、四位數(shù)碼代表“目”(Heading),第五、六位數(shù)碼代表“子目”(Subheading)。 前6位數(shù)是HS國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)編碼,HS有1241個(gè)四位數(shù)的稅目,5113個(gè)六位數(shù)子目。有的國(guó)家根據(jù)本國(guó)的實(shí)際,已分出第七、八、九位數(shù)碼。我國(guó)目前使用的HS編碼,一共10位,其中前面8位稱(chēng)為主碼,后兩位稱(chēng)為附加碼。
| HS編碼 | 商品名稱(chēng) | 單位 | 出口退稅率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0302320000 | 鮮或冷黃鰭金槍魚(yú) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302330000 | 鮮或冷鰹 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302290010 | 鮮或冷的亞洲箭齒鰈 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302290090 | 其他鮮或冷比目魚(yú)(鰈科、鲆科、舌鰨科、鰨科、菱鲆科、刺鲆科) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302230000 | 鮮或冷鰨魚(yú)(鰨屬) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302240000 | 鮮或冷大菱鲆(瘤棘鮃) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302210020 | 鮮或冷馬舌鰈 | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302210090 | 其他鮮或冷庸鰈魚(yú) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302220000 | 鮮或冷鰈魚(yú)(鰈) | 千克 | 9% | 詳情 |
| 0302141000 | 鮮或冷大西洋鮭魚(yú) | 千克 | 9% | 詳情 |
正文完
